3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 2845756657130112 | MAURITIUS MAX JUFRI SEKO | Universitas Flores | S1 - Akuntansi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1282 | 0254766667130283 | MAURITIUS ILDO RIVENDI NAIKOFI | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Teknik Sipil | Asisten Ahli | - | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 1283 | 8636778679230032 | MAUREEN VINALIA PLAIKOIL | Universitas Kristen Wira Wacana Sumba | S1 - Hukum | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1284 | 6240771672230233 | MATILDE NIIS MOLO | STKIP Nusa Timor | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 1285 | 8950740641230062 | MATILDA PIA BONE | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Bimbingan Dan Konseling | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1286 | TEMP-1840-1778815163 | MATILDA BUPU RIA | STIKES Maranatha Kupang | D3 - Kebidanan | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 1287 | 4244743644130093 | MATHIAS DAVEN | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S2 - Filsafat | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S3 |
| 1288 | 1453774675130302 | MATHEUS REYNALDI | Universitas Flores | S1 - Sistem Informasi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1289 | 0056769670130313 | MATHEOS JERISON BORU | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1290 | 6857766667137042 | MATHEOS J. TAKAEB | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Biologi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti