3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 1659777678230082 | MARTHEDA MAARANG | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1322 | 9742773674230312 | MARTHA YESIDANESKA SOOAI | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Ilmu Hukum | Tenaga Pengajar | - | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 1323 | 5650767668130302 | MARTEN UMBU NGANJI | Universitas Kristen Wira Wacana Sumba | S1 - Agroteknologi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1324 | 5859771672130282 | MARTEN UMBU KALEKA | Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa | S1 - Agribisnis | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1325 | 8345746647130073 | MARTEN LUTER LANO | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Mekanisasi Pertanian | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
| 1326 | 5643767668230292 | MARTASIANA KARBEKA | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Kimia | Lektor | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
| 1327 | 7650765666230292 | MARTA ALINDA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 1328 | 1962758659130162 | MARSIANUS MEKA | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 1329 | TEMP-1797-1778815162 | MARSHAL GODFRIED LAY | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Manajemen | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S3 |
| 1330 | 1741765666130262 | MARSELUS YUMELKING | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti