3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 5735764665230342 | MARLENI ANIKE | Sekolah Tinggi Informatika Komputer Artha Buana | S1 - Teknik Informatika | Lektor | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 1352 | 3452766667130263 | MARKUS KRISTIAN RETU | Universitas Nusa Nipa | S1 - Ilmu Komunikasi | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 1353 | 7457762663130203 | MARKUS KORE | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara | Profesi - Profesi Ners | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1354 | 1637754655130142 | MARKUS DIMU RADJA | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1355 | 6439752653130082 | MARKUS ASA | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oemathonis | S1 - Akuntansi | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 1356 | 3251767668131063 | MARIUS YOSEF SERAN | Politeknik Elbajo Commodus | D3 - Ekowisata | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1357 | 8146756657130173 | MARIUS MASRI | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ekonomi Pembangunan | Lektor | - | Aktif | S3 |
| 1358 | 7761772673130362 | MARIO YEDI MAU | Universitas Citra Bangsa | S1 - Farmasi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1359 | 7937766667130362 | MARIO MALADO | Universitas Nusa Nipa | S1 - Agroteknologi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1360 | 6434768669130362 | MARIO KORE MEGA | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Ilmu Hukum | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti