3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 0434774675130173 | MARIO FLORENTINO | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1362 | 7453754655130103 | MARINUS IGNASIUS JAWAWUAN L | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang | S1 - Teknik Informatika | Lektor | RUMPUN ILMU FORMAL | IJIN BELAJAR | S2 |
| 1363 | 2836766667237032 | MARINCE INFORSALINA LEO | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Biologi | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 1364 | 4647774675230232 | MARIEL DABA SEKAR SARI SIUS | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan St. Elisabeth Keuskupan Maumere | S1 - Fisioterapi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1365 | 6550765666130252 | MARIANUS YUFRINALIS | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 1366 | 6844759660131182 | MARIANUS WODA LIRU | Universitas Flores | S1 - Sastra Inggris | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 1367 | 8740770671130322 | MARIANUS TETI | STKIP Sinar Pancasila | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU KEAGAMAAN | Aktif | S2 |
| 1368 | 8150764665137023 | MARIANUS SUPAR JELAHUT | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 1369 | 8841753654130092 | MARIANUS RONI | Universitas Flores | S1 - Sastra Inggris | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S3 |
| 1370 | 5847774675130382 | MARIANUS R. LASAN | Universitas Stella Maris Sumba | S1 - Pendidikan Teknologi Informasi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti