3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371 | 3033754655131163 | KANISIUS TEOBALDUS DEKI | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Karya | S1 - Manajemen | Lektor | RUMPUN ILMU KEAGAMAAN | Aktif | S2 |
| 1372 | 7061769670130303 | KANZUL FIKRI | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti | S1 - Pendidikan Musik | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | IJIN BELAJAR | S2 |
| 1373 | 6446775676130172 | KAREL YESAYA MBABA | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Ilmu Pertanian | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1374 | 7042768669230423 | KARINA DHENA GODA | Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa | S1 - Peternakan | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 1375 | 0940770671230302 | KARMELIA ROSFINDA MEO MAKU | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti | S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Lektor | - | Aktif | S2 |
| 1376 | 5555755656230082 | KAROLINA ALBINA REWA | Universitas Kristen Wira Wacana Sumba | S1 - Ekonomi Pembangunan | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 1377 | 6449774675230233 | KAROLINA FILLA DELFIA IHUT | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Teknik Sipil | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1378 | 6447764665130263 | KAROLUS BANDA LARANTUKAN | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1379 | 5257759660130173 | KAROLUS BELMO, S.FIL, M.PD | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang | S1 - Manajemen | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1380 | 1436746647130073 | KAROLUS CHARLAES BEGO | Universitas Flores | S1 - Ilmu Hukum | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti