3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 9558774675230182 | MARIANA TERESA PEGA | Politeknik Kesehatan Bakti Sumba | D4 - Gizi Klinis | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1382 | 0951760661230212 | MARIANA SILVANA MOY | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Agroteknologi | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 1383 | 3434768669230263 | MARIANA SADA | Universitas Muhammadiyah Maumere | S1 - Pendidikan Biologi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
| 1384 | 1855770671230302 | MARIANA MARTA TOWE | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Pendidikan Matematika | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 1385 | 3544768669230372 | MARIANA JEDIUT | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 1386 | 4350773674230233 | MARIA YUSTINA NANGA | Politeknik St Wilhelmus | D3 - Tanaman Pangan dan Hortikultura | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1387 | 1539774675230173 | MARIA YUNITA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Teknik Informatika | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1388 | 7049765666230453 | MARIA YULITA MEO | Universitas Nusa Nipa | Profesi - Profesi Ners | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1389 | 9535769670230292 | MARIA YULIANA KUA | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti | S1 - Pendidikan IPA | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1390 | TEMP-1757-1778815162 | MARIA YOSEPHINE DESIRE ESE DONI | Universitas Nusa Nipa | S1 - Ilmu Komunikasi | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti