3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | 9458768669130233 | KONRADUS SILVESTER JENAHUT | Universitas San Pedro | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 1412 | 8352768669130383 | KONSTANTINUS DENNY PAREIRA MEKE | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Matematika | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 1413 | 1448760661130162 | KONSTANTINUS DUA DHIU | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor Kepala | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 1414 | 0843762663130242 | KONSTANTINUS PATI SANGA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Akuntansi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1415 | 3155771672130323 | KORDIANUS LARUM | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Karya | S1 - Akuntansi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1416 | 9761765666230262 | KORNELIA ROMANA IWA | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Keperawatan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1417 | 0337763664137113 | KORNELIS NAMA BENI | STIKES Maranatha Kupang | S1 - Ilmu Keperawatan | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1418 | TEMP-1417-1778815160 | KORNELIS RINGGI REDY RUTH NAJA | Universitas Citra Bangsa | S1 - Farmasi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1419 | 8438760661130163 | KORNELIUS KELEMUR KROON | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Akuntansi | Lektor | - | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 1420 | 2246774675130203 | KORNELIUS YOSEPH PAGA MEKA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Hukum | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti