3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | 2659764665231142 | MARIA PHILOMENA ERIKA RENGGA | Universitas Citra Bangsa | S1 - Farmasi | Lektor | - | Aktif | S2 |
| 1432 | 3653760661230192 | MARIA PATRISIA WAU | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1433 | 3041773674230233 | MARIA OLGA JELIMUN | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 1434 | 8844769670230402 | MARIA ODRIANA VERONICA MOI | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Akuntansi | Lektor | - | Aktif | S2 |
| 1435 | 6461775676230212 | MARIA NUARI PUTRI WAHDI | Universitas Citra Bangsa | S1 - Farmasi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1436 | 7440770671230273 | MARIA NOVITA INYA BUKU | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Biologi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1437 | 1435767668230293 | MARIA NOVALINA NABEN | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Teknologi Pangan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1438 | 3942764665230422 | MARIA NONA NANCY | Universitas Nusa Nipa | S1 - Psikologi | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 1439 | 5259759660230153 | MARIA NONA DINCE | Universitas Nusa Nipa | S1 - Akuntansi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1440 | 8554773674230293 | MARIA NESTI KERURU | Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa | S1 - Peternakan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti