3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | 1540773674230253 | MARIA IMAKULATA DA SILVA | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Desain Komunikasi Visual | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1472 | 1346762663230213 | MARIA IMACULATA RUME | Universitas Nusa Nipa | S1 - Manajemen Sumberdaya Perairan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1473 | 5948765666230332 | MARIA HERLIYANI DUA BUNGA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 1474 | 8655758659230212 | MARIA HENDRIANA NAHAK | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1475 | 4242770671230323 | MARIA HELVINA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 1476 | 8150768669230353 | MARIA HELENA CHANDRA | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Sistem Informasi | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1477 | 2363761662230133 | MARIA HELENA CAROLINDA DUA MEA | Universitas Flores | S1 - Manajemen | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1478 | 0937774675230322 | MARIA GUSTIANA WANDA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Kewirausahaan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1479 | 5147774675230213 | MARIA GRASELLA TUNYA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Akuntansi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1480 | 7655771672230432 | MARIA GORETY LANDU WOHANGARA | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Ilmu Pertanian | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti