3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | 3440754655130103 | MAKSIMILIANUS DOI | Universitas Flores | S1 - Sastra Inggris | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 1572 | 8144760661131303 | MAKSIMILIANUS JEMALI | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Teologi | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S3 |
| 1573 | 9644776677130212 | MAKSIMILIANUS PAULUS JATI GAMATARA | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ekonomi Pembangunan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1574 | 9255751652130083 | MAKSIMUS REGUS | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Profesor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S3 |
| 1575 | 4935766667131082 | MAKTISEN ENA | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Matematika | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 1576 | 2649767668231112 | MALINDA RADJA PONO | Akademi Keuangan Dan Perbankan Effata Kupang | D3 - Keuangan Dan Perbankan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1577 | 2540760661237072 | MANEIE BANGNGU KALE | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1578 | 1238752653230113 | MANGGU NGGUNA RAJI | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | - | Aktif | S2 |
| 1579 | 2541741642130062 | MANSUETUS GARE | Universitas Flores | S1 - Teknik Sipil | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1580 | 2550754654200003 | MANSUETUS MOLA | Universitas San Pedro | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti