3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | 8948753654230132 | KRISTINA SUJILA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Manajemen | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 1692 | 9759756657230112 | KRISTINA SARA | Universitas Flores | S1 - Sistem Informasi | Lektor | - | Aktif | S2 |
| 1693 | 8354772673230263 | KRISTINA E.T. LOBHO | Universitas Karyadarma Kupang | S1 - Kebidanan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1694 | 2435770671230012 | KRISTINA E.NOYA NAHAK | Universitas Citra Bangsa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1695 | 7339757658130153 | KRISTIANUS VIKTOR PANTALEON | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Matematika | Lektor Kepala | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S3 |
| 1696 | 1645767668130302 | KRISTIANUS SIMON H. MOLAN | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Administrasi Publik | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 1697 | 7246758659130153 | KRISTIANUS JAGO TUTE | Universitas Flores | S1 - Sistem Informasi | Lektor | - | Aktif | S2 |
| 1698 | 2863757658130132 | KRISTIANTO RATU MARIUS NABEN | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Sistem Informasi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1699 | 4441771672230283 | KRISTIANA REINILDIS AEK | Universitas Nusa Nipa | S1 - Manajemen | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 1700 | 6539768669230293 | KRISTIANA NATHALIA WEA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Fisika | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti