3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | 5335767668230273 | MARIA YOHANISTA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Peternakan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1742 | 9862773674230232 | MARIA YOSEFINA DADI | Institut Nasional Flores | S1 - Ilmu Perikanan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1743 | 6446769670230333 | MARIA YOSEPHA VERONIKA HODA WEKING | Universitas Karyadarma Kupang | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1744 | TEMP-1757-1778815162 | MARIA YOSEPHINE DESIRE ESE DONI | Universitas Nusa Nipa | S1 - Ilmu Komunikasi | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 1745 | 9535769670230292 | MARIA YULIANA KUA | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti | S1 - Pendidikan IPA | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1746 | 7049765666230453 | MARIA YULITA MEO | Universitas Nusa Nipa | Profesi - Profesi Ners | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1747 | 1539774675230173 | MARIA YUNITA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Teknik Informatika | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1748 | 4350773674230233 | MARIA YUSTINA NANGA | Politeknik St Wilhelmus | D3 - Tanaman Pangan dan Hortikultura | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1749 | 3544768669230372 | MARIANA JEDIUT | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 1750 | 1855770671230302 | MARIANA MARTA TOWE | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Pendidikan Matematika | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti