3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | 4551767668130313 | KAROLUS WULLA RATO | Universitas Stella Maris Sumba | S1 - Bisnis Digital | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1752 | 7436770671130253 | KAROLUS TUKE PASA | Institut Nasional Flores | S1 - Ilmu Pertanian | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1753 | 7762745646130092 | KAROLUS TATU SIUS | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Hukum | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 1754 | 1436746647130073 | KAROLUS CHARLAES BEGO | Universitas Flores | S1 - Ilmu Hukum | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 1755 | 5257759660130173 | KAROLUS BELMO, S.FIL, M.PD | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang | S1 - Manajemen | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1756 | 6447764665130263 | KAROLUS BANDA LARANTUKAN | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1757 | 6449774675230233 | KAROLINA FILLA DELFIA IHUT | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Teknik Sipil | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1758 | 5555755656230082 | KAROLINA ALBINA REWA | Universitas Kristen Wira Wacana Sumba | S1 - Ekonomi Pembangunan | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 1759 | 0940770671230302 | KARMELIA ROSFINDA MEO MAKU | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti | S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Lektor | - | Aktif | S2 |
| 1760 | 7042768669230423 | KARINA DHENA GODA | Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa | S1 - Peternakan | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti