3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 5339733634130033 | JOHN M. BALAN | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1822 | 0358761662130163 | JOHN DARWIS FALLO | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1823 | 0935735637200022 | JOHANIS TANAEM | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Fisika | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1824 | 5336744645130073 | JOHANIS NISLAKA | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula | S1 - Ilmu Pemerintahan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1825 | TEMP-1308-1778815159 | JOHANIS LANI | Akademi Pariwisata Kupang | D3 - Usaha Perjalanan Wisata | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S1 |
| 1826 | 2943767668130312 | JOFRET UMBU SORU PEKU DJAWANG | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Manajemen | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1827 | 1639774675230272 | JOAQUINA FELICIA SARU | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ekonomi Pembangunan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1828 | TEMP-1304-1778815159 | JOANNA ROSALIN | Akademi Pariwisata Kupang | D3 - Usaha Perjalanan Wisata | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S1 |
| 1829 | 9637771672230332 | JOANIVITA PAULO GULO SORU | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Teknologi Pangan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1830 | 6139760661230263 | JOAN PUSPITA TANUMIHARDJA | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan St. Elisabeth Keuskupan Maumere | S1 - Informatika Medis | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti