3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 7359744645130063 | OLIFIANUS M. U. KAUSE | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Biologi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2122 | TEMP-2120-1778815165 | OLIM BANA | Universitas Karyadarma Kupang | S1 - Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2123 | 7760764665230232 | OLIVA SUYEN NINGSIH | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Keperawatan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 2124 | 4033771672230323 | OLIVERA AGNES ADAR | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | Profesi - Pendidikan Profesi Bidan | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 2125 | TEMP-2123-1778815165 | OLIVIA MARIA INACIO TAVARES | Universitas Karyadarma Kupang | S1 - Teknik Informatika | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2126 | 3360768669230293 | OLVIANA TAMO INA | Universitas Stella Maris Sumba | S1 - Pendidikan Teknologi Informasi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2127 | 1548768669130312 | OMIANO SABU | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Pendidikan Sejarah | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 2128 | 1338764665230293 | ONA DIANA BANI | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Lektor | - | Aktif | S2 |
| 2129 | TEMP-2127-1778815165 | ONDUK FABIANUS | Sekolah Tinggi Bahasa Asing Cakrawala Nusantara | D3 - Bahasa Inggris | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S1 |
| 2130 | TEMP-2128-1778815165 | ONDY CHRISTIAN SIAGIAN | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Ekonomi Pembangunan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti