3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 0435750651130122 | GORDIUS WOLTMAN TUGA | Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa | S1 - Agribisnis | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2122 | 5838773674130292 | GOLDELFRIDUS ALFREDO ABANI | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Teknik Sipil | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2123 | 3449746647130092 | GODLIEF F NEONUFA | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | Profesor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
| 2124 | 7461769670130262 | GODELFRIDUS HADUNG LAMANEPA | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Fisika | Lektor | - | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 2125 | TEMP-1008-1778815158 | GLUCKLICH P.T.J.M MANAFE | Politeknik St Wilhelmus | D3 - Manajemen Lahan Kering | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2126 | TEMP-1007-1778815158 | GLUCKLICH P. T. J. M. MANAFE | Universitas Nusa Lontar Rote | S1 - Teknik Mesin | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2127 | 1849762663137152 | GISELA NUWA | Universitas Muhammadiyah Maumere | S1 - Pendidikan Kewarganegaraan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 2128 | 0956777678130172 | GIOVANNI BATTISTA AGUNG | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Musik | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2129 | 5650769670230292 | GETRUDIS WILHELMINA NAU | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Biologi | Lektor Kepala | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2130 | 4958768669230402 | GETERUDIS KERANS | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti