3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | TEMP-921-1778815156 | FRANSISKUS DESALES SOBA | STKIP Simbiosis | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Tenaga Pengajar | - | Aktif | - |
| 2212 | 8343758659130143 | FRANSISKUS DE GOMES | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 2213 | 7942737638130082 | FRANSISKUS CEUNFIN | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Ilmu Filsafat | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 2214 | 9654764665130232 | FRANSISKUS AWE | Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa | S1 - Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2215 | 0936767668230372 | FRANSISKA YUNIATI DEMANG | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | Profesi - Pendidikan Profesi Ners | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2216 | 3142751652231173 | FRANSISKA WIDYAWATI | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Teologi | Lektor Kepala | RUMPUN ILMU KEAGAMAAN | Aktif | S3 |
| 2217 | 5352768669230373 | FRANSISKA NOVA NANUR | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Kebidanan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 2218 | 5451774675230192 | FRANSISKA KURNIATI NATUL | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Keperawatan | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2219 | 9062765666230253 | FRANSISKA JONE MARE | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 2220 | 8534768669230452 | FRANSISKA JAIMAN MADU | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti