3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | 4461769670230262 | FARIDA M. ARIF | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Ilmu Politik | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2312 | 9548769670230322 | FARIDA DANIEL | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Matematika | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 2313 | TEMP-822-1778815156 | FARID FAUZI ALMU | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Pendidikan Sosiologi | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 2314 | 1158757658130133 | FARHAN SUHADA | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Antropologi Sosial | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 2315 | 8436751652230102 | FANNY IRIANY GINZEL | Universitas Kristen Artha Wacana | S2 - Sumber Daya Akuatik | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
| 2316 | 8238770671130283 | FANCE ROYNALDO PANDIE | STIKES Maranatha Kupang | Profesi - Profesi Ners | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2317 | 7750762666110002 | FALENTINUS BATA | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 2318 | 6838750651230162 | FALENTINA LUCIA BANDA | Universitas Flores | S1 - Akuntansi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2319 | 4546765666230272 | FALENTINA LEDE | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Agroteknologi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2320 | 9241767668130453 | FAJAR HARIADI | Universitas Kristen Wira Wacana Sumba | S1 - Teknik Informatika | Lektor | - | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti