3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 1155767668230293 | ROSADALIMA DEE PANDA | Institut Nasional Flores | S1 - Peternakan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2382 | 8057761662237143 | ROSADALIMA TISU | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Manajemen | Lektor | - | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 2383 | 0860761662230172 | ROSALIA HELDY NONO | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Karya | S1 - Manajemen | Lektor | - | Aktif | S2 |
| 2384 | TEMP-2381-1778815166 | ROSALIA JUDITIA EMBU BAE | Akademi Pariwisata Kupang | D3 - Usaha Perjalanan Wisata | Tenaga Pengajar | - | Aktif | D4 |
| 2385 | 6342768669231113 | ROSALIA LEDA | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 2386 | 4436773674230252 | ROSALIA MULYANI | STKIP Sinar Pancasila | S1 - Pendidikan Geografi | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 2387 | 1845757658230132 | ROSALIN TOGO | Universitas Flores | S1 - Sistem Informasi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 2388 | 1138774675230203 | ROSALINA ANDRIYANI EBANG PAREIRA | Politeknik Cristo Re | D3 - Ekowisata | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2389 | 7140765666237023 | ROSALINA S. S. SON | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Biologi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU ALAM | IJIN BELAJAR | S2 |
| 2390 | 7037767668237013 | ROSALINA YULIANA KURANG | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Kimia | Lektor | - | TUGAS BELAJAR | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti