3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 0936764665130332 | ANTONIUS ANDRIAS REIS TANESI | Akademi Keuangan Dan Perbankan Effata Kupang | D3 - Keuangan Dan Perbankan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 262 | 2450753654130123 | ANTONIUS BASTIAN NERLIMAH LIMAHEKIN | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S2 - Filsafat | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S3 |
| 263 | 4655762663130312 | ANTONIUS BERE | STKIP Sinar Pancasila | S1 - Pendidikan Sejarah | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 264 | TEMP-264-1778815152 | ANTONIUS BERKANIS | STKIP Sinar Pancasila | S1 - Pendidikan Bahasa Indonesia | Lektor | - | Aktif | S2 |
| 265 | TEMP-265-1778815152 | ANTONIUS BNANI | STKIP Simbiosis | S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 266 | 9756774675130282 | ANTONIUS HARUN RURON | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 267 | 9038747648130153 | ANTONIUS JEMARU | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Ilmu Filsafat | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 268 | 1753762663130282 | ANTONIUS KAPITAN | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ilmu Filsafat | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 269 | 7033748649131113 | ANTONIUS KATO | Universitas Karyadarma Kupang | S1 - Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 270 | 0361761662130213 | ANTONIUS KOBY | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Pariwisata | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti