3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2691 | 5549769670130333 | TOBIAS TAA | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2692 | 4060759660130163 | TOBIAS TIMBA | Universitas Flores | S1 - Akuntansi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2693 | 4940749650130142 | TONTJI CHRISTIAN RAFAEL | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Ilmu Hukum | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2694 | 3852749650230162 | TRI ANA SETYARINI | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang | S1 - Teknik Informatika | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
| 2695 | 8354770671230243 | TRI ASTUTI | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Agronomi | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2696 | 9035761662130223 | TRI BUCE JONISIUS BANU | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Asisten Ahli | - | IJIN BELAJAR | S2 |
| 2697 | 5859772673230262 | TRI MARIA MAGDALENA WEA | Institut Nasional Flores | S1 - Peternakan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2698 | 1461769670230323 | TRI SARI DEWI NOVYANTI BERTHA MIRA | Universitas Kristen Wira Wacana Sumba | S1 - Sistem Informasi | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 2699 | 8259754655230093 | TRI SURIS LESTARI | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oemathonis | S1 - Akuntansi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2700 | 2250773674230213 | TRIA ANITA | Universitas Citra Bangsa | Profesi - Pendidikan Profesi Bidan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti