3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | 1538728629130023 | ANTONIUS NGADJALEZA | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Timor | S1 - Manajemen | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2862 | 5438759660130172 | ANTONIUS NESI | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
| 2863 | 6550769670130273 | ANTONIUS MBAY NDAPAMURI | Universitas Stella Maris Sumba | S1 - Pendidikan Teknologi Informasi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 2864 | 0361761662130213 | ANTONIUS KOBY | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Pariwisata | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2865 | 7033748649131113 | ANTONIUS KATO | Universitas Karyadarma Kupang | S1 - Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 2866 | 1753762663130282 | ANTONIUS KAPITAN | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ilmu Filsafat | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2867 | 9038747648130153 | ANTONIUS JEMARU | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Ilmu Filsafat | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 2868 | 9756774675130282 | ANTONIUS HARUN RURON | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2869 | TEMP-265-1778815152 | ANTONIUS BNANI | STKIP Simbiosis | S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2870 | TEMP-264-1778815152 | ANTONIUS BERKANIS | STKIP Sinar Pancasila | S1 - Pendidikan Bahasa Indonesia | Lektor | - | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti