3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | 5737758659130222 | YOHANES ARMAN | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Hukum | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2912 | TEMP-2907-1778815169 | YOHANES BARE | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Biologi | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 2913 | 5136768669137003 | YOHANES BASTIAN VESTRALEN LAMENG | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Desain Komunikasi Visual | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 2914 | 5855764665130262 | YOHANES BAYO OLA TAPO | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti | S1 - Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2915 | 9552754655130083 | YOHANES BOLI TEMATAN | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Biologi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 2916 | 2948772673130372 | YOHANES BREKMANS M. DARKEL | Universitas Nusa Nipa | S1 - Desain Komunikasi Visual | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 2917 | 4440758659130162 | YOHANES CHRISANTUS SEVRIANUS MOAN JAWA,SE.,M.M | Universitas Nusa Nipa | S1 - Kewirausahaan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2918 | TEMP-2918-1778815169 | YOHANES D.S THIUS | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surya Kasih | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2919 | 2761770671130352 | YOHANES DATON SABAN | Universitas Aryasatya Deo Muri | S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 2920 | 1533766667138043 | YOHANES DION | Universitas Citra Bangsa | Profesi - Pendidikan Profesi Ners | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti