3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | 4355750651130093 | YOSEPH LIEM | Universitas Citra Bangsa | S1 - Arsitektur | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 3022 | 5852743644130112 | YOSEPH M LAYNURAK | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Biologi | Lektor | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S3 |
| 3023 | 5437764665130243 | YOSEPH RIANG | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ilmu Komunikasi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 3024 | 1639763664130272 | YOSEPH THOBIAS PAREIRA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Arsitektur | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 3025 | 1041752653130093 | YOSEPH YAKOB DA RATO | Universitas Nusa Nipa | S1 - Agribisnis | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 3026 | 5544774675230323 | YOSEPHINA KEJANG | Politeknik Cristo Re | D3 - Ekowisata | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 3027 | 1549768669230272 | YOSEPHINA MARGARETHA JAWA BATAFOR | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 3028 | 1058755656230093 | YOSEPHINA MARIA HAWA KEYTIMU | Universitas Nusa Nipa | S1 - Ilmu Keperawatan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 3029 | 4651769670230292 | YOSEPHINA PAYU WAO | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Biologi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
| 3030 | 5339750651230143 | YOSHI PUSPITASARI | Universitas Citra Bangsa | S1 - Kedokteran | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti