3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | 0458773674130282 | ALBRIK HENDRA DASMIN DAKAL | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Kewirausahaan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 3022 | 9751766667137072 | ALBOIN SELLY | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Pendidikan Teologi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 3023 | 2161749650130113 | ALBINUS O. KASE | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Biologi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | - |
| 3024 | 6257764665130263 | ALBERTUS KRISTOFORUS MAU | STKIP Sinar Pancasila | S1 - Pendidikan Geografi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S1 |
| 3025 | 9841766667230302 | ALBERTA PARINTERS MAKUR | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Matematika | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 3026 | 9948773674130322 | ALBERT YUNANDER TULLE | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara | S1 - Gizi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 3027 | 2548774675130312 | ALANDIA | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Keperawatan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 3028 | 8537762663130262 | ALAN CHARIS SABUNA | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Pendidikan Biologi | Lektor | RUMPUN ILMU ALAM | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 3029 | 4434775676130253 | AKMAL AMINUDIN | Universitas Muhammadiyah Maumere | S1 - Administrasi Kesehatan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 3030 | 7252773674130223 | AKIB HEHANUSSA | Politeknik Elbajo Commodus | D4 - Pengelolaan Perhotelan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti