3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | 4162763664130193 | AGUSTINUS SAMGAR FRIDAY FRY | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula | S1 - Ilmu Pemerintahan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 3042 | 7839772673130312 | AGUSTINUS RENALDUS AFOAN ELU | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Musik | Lektor | - | Aktif | S2 |
| 3043 | 3238747648130163 | AGUSTINUS MANFRED HABUR | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Teologi | Lektor Kepala | RUMPUN ILMU KEAGAMAAN | Aktif | S3 |
| 3044 | 1755758659130142 | AGUSTINUS LAMBERTUS SUBAN | Universitas Nusa Nipa | S1 - Teknik Informatika | Lektor | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 3045 | 7133756657130153 | AGUSTINUS KEMBARDI SUMBI | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 3046 | 5148762663130273 | AGUSTINUS J. P. ANA SAGA | Universitas Flores | S1 - Agroteknologi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 3047 | 7134768669131023 | AGUSTINUS HARYANTO PATTIRAJA | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Teknik Sipil | Lektor | - | Aktif | S2 |
| 3048 | 2742760661131132 | AGUSTINUS F. PASKALINO DADI | Universitas Flores | S1 - Ilmu Hukum | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 3049 | 9144743644130123 | AGUSTINUS BERE | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik Fajar Timur | S1 - Ilmu Administrasi Negara | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 3050 | 3160734635130053 | AGUSTINUS BAGENDA PARERA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Hukum | Asisten Ahli | - | Aktif | S3 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti