3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | 5135766667230333 | AGUSTINA DUA KUKI | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Kimia | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 3062 | 8161762663231103 | AGUSTINA ALOOJAHA | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 3063 | 9144762663231163 | AGUSTIN LENI MAGDALEN ROHI RIWU | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Ilmu Hukum | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 3064 | 4162770671230293 | AGUSTIN FATMAWATI | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Pendidikan Matematika | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 3065 | 4639773674130282 | AGUS WAHYUDI | Politeknik Elbajo Commodus | D4 - Akuntansi Perpajakan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 3066 | 5154758659130143 | AGUS SYAWAL YUDHISTIRA | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan St. Elisabeth Keuskupan Maumere | S1 - Informatika Medis | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 3067 | 0554753654130102 | AGUS RIRIMASSE | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Ilmu Hukum | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S3 |
| 3068 | 1136767668130303 | AGUS MARAMBA MEHA | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Pendidikan Biologi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 3069 | 2453764665230213 | AGSEN HOSANTY SUSANA BILIK | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Biologi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 3070 | 4152776677230113 | AGNESTIA MEDELIN RAMBU ATA RATU | Universitas Stella Maris Sumba | S1 - Pendidikan Teknologi Informasi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti