3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 4937761662230302 | VALERIA SURYANI KURNILA | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Matematika | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 402 | 2937774675230282 | VALERIA ELDYN GULA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Kewirausahaan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 403 | 0951742643130082 | VALENTINUS TAN | Universitas Flores | S1 - Teknik Sipil | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 404 | 6547773674230262 | VALENTIN R. G. BELLA ADUR | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Kewirausahaan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 405 | TEMP-2727-1778815168 | USULUDIN | Universitas Nusa Lontar Rote | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 406 | 9342760661130383 | USLAN | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
| 407 | 1433770671130662 | USKA PEKU JAWANG | Universitas Kristen Wira Wacana Sumba | S1 - Agroteknologi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 408 | 9949761662230172 | URNI BABYS | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Matematika | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 409 | 9360742643130073 | URBANUS OLA | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ilmu Pemerintahan | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S3 |
| 410 | 4440747648230092 | UPIK DJANIAR | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Manajemen | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S3 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti