3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | TEMP-2721-1778815168 | UNI EKOWATI | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Antropologi Sosial | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 412 | 8655751652230152 | UMMU ZAKIAH | Universitas Citra Bangsa | Profesi - Pendidikan Profesi Bidan | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 413 | 4649773674230232 | UMMU FAJARIYAH AKBARI | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 414 | 9160771672230343 | UMMU AIMAN | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 415 | 2461771672230213 | UMMI QALSUM ARIF | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 416 | 6937755656138062 | UMBU PARU LOWU DAWA | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 417 | 4644736637130062 | UMBU LILY PEKUWALI | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Ilmu Hukum | Lektor Kepala | - | Aktif | S3 |
| 418 | 5653755656130092 | UMBU HO ARA | Universitas Kristen Wira Wacana Sumba | S1 - Ekonomi Pembangunan | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S3 |
| 419 | 4048774675130263 | UMBU DOMU WORA | Universitas Kristen Wira Wacana Sumba | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 420 | 9961769670137022 | UMBU A. HAMAKONDA | Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa | S1 - Agroteknologi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti