3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 6050739640230053 | RERE PAULINA BIBIANA | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Akuntansi | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 832 | 3247760661230213 | RENYA ROSARI, SE, MSI | Universitas Kristen Artha Wacana | S1 - Akuntansi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 833 | 4740754655230112 | RENY MARLINA UN | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oemathonis | S1 - Akuntansi | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 834 | 3534769670130323 | RENSANI TALOIN | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Kimia | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
| 835 | 3460754655130072 | REMIGIUS BACI | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | - | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 836 | 8448761662130173 | REMIANUS TUNTI | STIMIK Kupang | S1 - Sistem Informasi | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 837 | 8139765666131073 | REMERTA NONI NAATONIS | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang | S1 - Sistem Informasi | Lektor | - | Aktif | S3 |
| 838 | 7959764665137002 | REKY LIDIANA BANU | Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | S1 - Pendidikan Sejarah | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 839 | 5039768669230423 | REINELDIS ELSIDIANASTIKA TRISNAWATI | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | Profesi - Pendidikan Profesi Bidan | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 840 | 8159764665230223 | REINALDIS MASI | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Pendidikan Ekonomi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti