3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 6337742643200043 | PLASIDUS BRIA SERAN | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik Fajar Timur | S1 - Ilmu Administrasi Negara | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 902 | 9740754655130122 | PITHER YESEND BOIMAU | Universitas Karyadarma Kupang | S1 - Agroteknologi | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 903 | 8839775676130322 | PITERILUS RONIATIN LEWOKEDA | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Teknik Informatika | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 904 | 5349759660230163 | PIPIET NIKEN AURELIA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Akuntansi | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 905 | 9456768669130282 | PINGKY ALFA RAY LEO LEDE | Universitas Kristen Wira Wacana Sumba | S1 - Teknik Informatika | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU FORMAL | Aktif | S2 |
| 906 | 5858765666130252 | PILIPUS WAI LAWET | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 907 | 6547742643130073 | PILIPUS JERAMAN | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Arsitektur | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 908 | 1435770671230302 | PIFA A. LAKAPU | Institut Pendidikan Soe | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
| 909 | 9356760661137113 | PIETER THOMAS TONAEL | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula | S1 - Ilmu Pemerintahan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 910 | 8359769670130263 | PIERE MARIO BAIT | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi | S1 - Hukum | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti