3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 9647756657130172 | PATRISIUS BATARIUS | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ilmu Komputer | Lektor Kepala | - | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 972 | 5339772673130263 | PATRIS LORENSIUS LENGMANI | STKIP Muhammadiyah Kalabahi | S1 - Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 973 | 7551758659130132 | PATRICIUS NEONNUB | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ilmu Filsafat | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 974 | 9647767668130372 | PATRICIUS MARIANUS BOTHA | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula | S1 - Pembangunan Sosial | Lektor | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 975 | 4758754655130082 | PASKALIS SERAN | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S2 - Manajemen | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S3 |
| 976 | 5560769670130323 | PASKALIS ROMANUS LANGGU | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Pendidikan Musik | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 977 | 2733761662130292 | PASKALIS NANDE | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 978 | 3750754655130112 | PASKALIS LINA | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Ilmu Filsafat | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU KEAGAMAAN | TUGAS BELAJAR | S2 |
| 979 | 7150757658130193 | PASKALIS KRISTIANUS LOY | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Pendidikan Keagamaan Katolik | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU KEAGAMAAN | Aktif | S2 |
| 980 | 3663764665131092 | PASKALIS ANDRIANUS NANI | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ilmu Komputer | Lektor | - | TUGAS BELAJAR | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti