3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 0859763664231032 | MARIA GORETI MAO TOKAN | Universitas Nusa Nipa | S1 - Kewirausahaan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU SOSIAL | Aktif | S2 |
| 1652 | 3336767668230283 | MARIA GORETI NABU,SE.,M.PD | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surya Kasih | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1653 | 4842763663300022 | MARIA GORETTY DICILOAM BANTAS | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Matematika | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1654 | 7655771672230432 | MARIA GORETY LANDU WOHANGARA | Universitas Katolik Weetebula | S1 - Ilmu Pertanian | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1655 | 5147774675230213 | MARIA GRASELLA TUNYA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Akuntansi | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1656 | 0937774675230322 | MARIA GUSTIANA WANDA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Kewirausahaan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1657 | 2363761662230133 | MARIA HELENA CAROLINDA DUA MEA | Universitas Flores | S1 - Manajemen | Lektor | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1658 | 8150768669230353 | MARIA HELENA CHANDRA | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Sistem Informasi | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1659 | 4242770671230323 | MARIA HELVINA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 1660 | 8655758659230212 | MARIA HENDRIANA NAHAK | Universitas Tribuana Kalabahi | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti