3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | 0350769670230313 | MARIA MAGDALENA HOAR | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang | S1 - Manajemen | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1682 | 4656772673230272 | MARIA MAGDALENA MUE JUWA | Universitas Citra Bangsa | S1 - Kebidanan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1683 | 0753770671230362 | MARIA MAGDALENA NONA MOTU TUKAN | Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka | S1 - Teknologi Hasil Perikanan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU ALAM | Aktif | S2 |
| 1684 | 5736762664210162 | MARIA MAGDALENA RINI | Universitas Flores | S1 - Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 1685 | 8059774675230253 | MARIA MAGDALENA TEOFILA DUKA | STIKES Maranatha Kupang | D3 - Kebidanan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1686 | 2855767668230302 | MARIA MARGARETHA ALACOK KAHLASI | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi | S1 - Hukum | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1687 | TEMP-1679-1778815162 | MARIA MARGARETHA ALCOQUE TAO | Politeknik St Wilhelmus | D3 - Nutrisi Dan Makanan Ternak | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1688 | TEMP-1680-1778815162 | MARIA MARGARETHA BOGAR | Universitas Nusa Nipa | S1 - Ilmu Keperawatan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1689 | 4639748649230132 | MARIA MARIETTA BALI LARASATI | Universitas Flores | Profesi - Pendidikan Profesi Guru | Lektor | RUMPUN ILMU HUMANIORA | Aktif | S2 |
| 1690 | 0143768669230313 | MARIA MARTINI ABA | Universitas Muhammadiyah Kupang | S1 - Pendidikan Matematika | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | IJIN BELAJAR | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti