3.133
Total Dosen
35
Pendidikan S1
2.750
Pendidikan S2
313
Pendidikan S3
Data Dosen
Filter Pencarian
| # | No. Registrasi | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi | Jabatan Akademik | Bidang Ilmu | Status Keaktifan | Pendidikan Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 5948765666230332 | MARIA HERLIYANI DUA BUNGA | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 1662 | 1346762663230213 | MARIA IMACULATA RUME | Universitas Nusa Nipa | S1 - Manajemen Sumberdaya Perairan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1663 | 1540773674230253 | MARIA IMAKULATA DA SILVA | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Desain Komunikasi Visual | Tenaga Pengajar | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1664 | 7559774675230193 | MARIA IMAKULATA PONGGE | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | S1 - Ekonomi Pembangunan | Asisten Ahli | - | Aktif | S2 |
| 1665 | 8158746647230053 | MARIA IMAKULATA TERE | Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero | S1 - Pendidikan Keagamaan Katolik | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1666 | 5063765666230233 | MARIA INFIOLATA KARMELA MEO | Universitas Karyadarma Kupang | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1667 | 7542767668230323 | MARIA JUDITH LOKANGLEU | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara | D3 - Kebidanan | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1668 | 6757774675230292 | MARIA KALISTA HADIA SABU | Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng | S1 - Teknik Sipil | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
| 1669 | 7761770671230292 | MARIA KARTINI | Universitas Nusa Nipa | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | Asisten Ahli | RUMPUN ILMU TERAPAN | Aktif | S2 |
| 1670 | 0250776677230123 | MARIA KATARINA UMITI PEUUMA | Universitas Stella Maris Sumba | S1 - Teknik Lingkungan | Tenaga Pengajar | - | Aktif | S2 |
* Berdasarkan data PDDikti tanggal 15 Mei 2026
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti
* Data Terkini dapat diakses melalui: PDDikti